产品参数
注:可根据客户要求定制不同规格的非标产品。
产品优势 高褶高高效无隔板过滤器采用超细玻璃纤维纸作滤料,新型聚氨酯密封胶密封,镀锌板、不锈钢板、铝合金型材为外框,效率高,阻力低,容尘量大,风速均匀性好,每台均经过严格则试。 应用:适用于洁净室要求洁净度场合的末端过滤 外框:铝合金/镀锌板 尺寸:过滤器截面尺寸 滤材:超细玻璃纤维 密封胶:双组份聚氨酯胶 护网:镀锌菱形网 过滤效率: 99.99%@0.3μm | 风量与阻力图 |
外框尺寸(mm) | 过滤器尺寸(mm) | 额定风量(m3/h) | 初阻力(Pa) | 终阻力(Pa) | 过滤面积(m2) | 容尘量 | 过滤效率 |
360 x 360 x 180 | 320 x 320 x 69 | 264 | 220 | 400-600 | 2.93 | 126 | H13-H14 |
524 x 524 x 180 | 484 x 484 x 69 | 595 | 220 | 400-600 | 6.61 | 397 | H13-H14 |
650 x 650 x 180 | 610 x 610 x 69 | 940 | 220 | 400-600 | 10.44 | 627 | H13-H14 |
670 x 670 x 180 | 630 x 630 x 69 | 1002 | 220 | 400-600 | 11.13 | 668 | H13-H14 |
955 x 650 x 180 | 915 x 610 x 69 | 1388 | 220 | 400-600 | 15.42 | 925 | H13-H14 |
1260 x 650 x 180 | 1220 x 610 x 69 | 1836 | 220 | 400-600 | 20.4 | 1224 | H13-H14 |
1300 x 670 x 180 | 1260 x 630 x 69 | 1958 | 220 | 400-600 | 21.76 | 1306 | H13-H14 |
345 x 345 x 180 | 305 x 305 x 69 | 240 | 220 | 400-600 | 2.66 | 160 | H13 |
650 x 345 x 180 | 610 x 305 x 69 | 458 | 220 | 400-600 | 5.09 | 305 | H13 |
955 x 345 x 180 | 915 x 305 x 69 | 677 | 220 | 400-600 | 7.52 | 451 | H13 |
640 x 640 x 180 | 600 x 600 x 69 | 910 | 220 | 400-600 | 10.11 | 607 | H13 |
1240 x 640 x 180 | 1200 x 600 x 69 | 1776 | 220 | 400-600 | 19.74 | 1185 | H13 |
1280 x 650 x 180 | 1240 x 610 x 69 | 1865 | 220 | 400-600 | 2074 | 1244 | H13 |
1008 x 524 x 180 | 968 x 484 x 69 | 1155 | 220 | 400-600 | 12.85 | 771 | H13 |
注:可根据客户要求定制任何规格空气净化设备